文章來源:福州公交廣告公司 | 作者:福州公交車身廣告小編 | 發表于 2021-01-20 09:20 | 閱讀次數:140
福州公交車身廣告價格表 | ||||||||||||||
2020年12月28日起執行 | ||||||||||||||
級別 |
媒體費 (元/輛/月) |
線 路 | 備注 | |||||||||||
特級 | 25800 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | |
315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 327 | 328 | 332 | |||
333 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 貴安2 | 貴安3 | 貴安4 | 貴安6 | 貴安7 | 貴安8 | |||
馬尾1 | 馬尾2 | 馬尾3 | 馬尾5 | 馬尾6 | 馬尾7 | 馬尾8 | 馬尾9 | 馬尾10 | 東部2 | 東部7 | 東部8 | |||
AAAAA | 23800 | 325 | 329 | 331 | 東部10 | 東部18 | 東部19 | 東部23 | 681 | 707 | 711 | 901 | 902 | |
903 | 905 | 貴安 | 9 | 18 | 19 | 27 | 109 | 125 | 128 | 129 | ||||
AAAA | 20800 | 330 | 701 | 702 | 705 | 708 | 712 | 713 | 703 | 706 | 710 | 4 | 13 | |
29 | 122 | 124 | 165 | 166 | 171 | 709 | ||||||||
AAA | 17800 | 326 | 6 | 202 | 163 | 167 | 169 | K183 | 187 | 188 | 190 | 197 | ||
AA | 13800 | 貴賓27號線 | 3 | 25 | 126 | 141 | 148 | 168 | 170 | 181 | 182 | K186 | 707 | |
A | 10800 | 高峰快4 | 地鐵1 | 地鐵2 | 地鐵3 | 地鐵4 | 地鐵5 | 地鐵8 | 地鐵9 | 地鐵10 | 地鐵11 | 地鐵13 | 地鐵14 | |
地鐵17 | 地鐵20 | 節專2 | 196 | 205 | ||||||||||
制作費用 | 全車身5000元/輛/次, |
以上就是小編為大家介紹的福州公交廣告一個月多少錢,公交廣告公司為您提供價格表的全部內容,如果大家還對相關的內容感興趣,請持續關注
本文標題:福州公交廣告一個月多少錢,公交廣告公司為您提供價格表 廣告投放熱線:4001-186-786 地址:http://www.apzhimao.com/gjcsgg/84.html